日産自動車では、25日、12月度および2000年暦年(1~12月累計)の生産・国内登録・輸出実績をまとめた。
1.12月度
生 産
| 12 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 91,644台 | 101.7 | ||
| 商 用 車 | 13,203台 | 105.0 | ||
| 合 計 | 104,847台 | 102.1 |
国内登録
| 12 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 32,355台 | 90.9 | ||
| 商 用 車 | 17,807台 | 130.0 | ||
| 合 計 | 50,162台 | 101.8 |
注1.)海外生産車を含む。
注2.)乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 12 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 41,748台 | 87.6 | ||
| 商 用 車 | 6,411台 | 83.0 | ||
| 合 計 | 48,159台 | 86.9 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 12 月 | 前年同月比(%) | |||
| グローバル生産 | 188,931台 | 105.5 | ||
| 国内生産 | 104,847台 | 102.1 | ||
| 海外生産 | 84,084台 | 110.2 |
2.2000年暦年(1〜12月累計)
生 産
| 2000年暦年 | 前年同期比(%) | |||
| 乗 用 車 | 1,141,461台 | 94.4 | ||
| 商 用 車 | 182,966台 | 104.3 | ||
| 合 計 | 1,324,427台 | 95.6 |
国内登録
| 2000年暦年 | 前年同期比(%) | |||
| 乗 用 車 | 502,911台 | 88.5 | ||
| 商 用 車 | 226,828台 | 110.4 | ||
| 合 計 | 729,739台 | 94.3 |
注1.)海外生産車を含む。
注2.)乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 2000年暦年 | 前年同期比(%) | |||
| 乗 用 車 | 523,037台 | 95.0 | ||
| 商 用 車 | 92,278台 | 89.1 | ||
| 合 計 | 615,315台 | 94.0 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 2000年暦年 | 前年同期比(%) | |||
| グローバル生産 | 2,605,155台 | 109.8 | ||
| 国内生産 | 1,324,427台 | 95.6 | ||
| 海外生産 | 1,280,728台 | 129.7 |
(了)