平成12年3月22日
日産自動車
2月度生産・国内登録・輸出実績(速報)
日産自動車では、22日、2月度の生産・国内登録・輸出実績をまとめた。
生 産
| 2 月 | 前年同月比(%) | |
| 乗 用 車 | 106,725台 | 91.4 |
| 商 用 車 | 15,945台 | 107.2 |
| 合 計 | 122,670台 | 93.1 |
国内登録
| 2 月 | 前年同月比(%) | |
| 乗 用 車 | 51,794台 | 88.4 |
| 商 用 車 | 21,350台 | 138.7 |
| 合 計 | 73,144台 | 98.8 |
注1.)海外生産車を含む。
注2.)乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 2 月 | 前年同月比(%) | |
| 乗 用 車 | 43,786台 | 92.1 |
| 商 用 車 | 7,810台 | 63.8 |
| 合 計 | 51,596台 | 86.3 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 2 月 | 前年同月比(%) | |
| 総 生 産 | 219,748台 | 109.4 |
| 国内生産 | 122,670台 | 93.1 |
| 海外生産 | 97,078台 | 140.3 |
(了)