日産自動車では、22日、1月度の生産・国内登録・輸出実績をまとめた。
国内生産
| 1 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 83,910台 | 105.6 | ||
| 商 用 車 | 12,165台 | 72.8 | ||
| 合 計 | 96,075台 | 99.9 |
国内登録
| 1 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 32,762台 | 92.6 | ||
| 商 用 車 | 17,264台 | 118.4 | ||
| 合 計 | 50,026台 | 100.1 |
注1.)海外生産車を含む。
注2.)乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 1 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 36,666台 | 98.4 | ||
| 商 用 車 | 5,716台 | 80.3 | ||
| 合 計 | 42,382台 | 95.5 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 1 月 | 前年同月比(%) | |||
| グローバル生産 | 204,542台 | 111.7 | ||
| 国内生産 | 96,075台 | 99.9 | ||
| 海外生産 | 108,467台 | 124.7 |
(了)