日産自動車株式会社(本社:東京都中央区銀座 社長:カルロス ゴーン)では、11月19日に発表し、11月26日より発売した新型キューブの受注が、発売後1ヶ月で8,652台(12月23日現在)に達し、月販目標(4,200台)の2倍にあたる好調な受注状況となっている。
受注内容・内訳については、以下の通り。
■受注内容、内訳(日本国内)
| <グレード別> | |
|---|---|
| 15S | 4.1% |
| 15X | 22.2% |
| 15X Vセレクション | 47.7% |
| 15G | 11.4% |
| 15S FOUR | 0.3% |
| 15X FOUR | 2.8% |
| 15X FOUR Vセレクション | 5.4% |
| その他 | 6.1% |
| <ボディカラー別> | |
|---|---|
| ビターショコラ | 23.2% |
| ホワイトパール | 20.0% |
| ダイヤモンドシルバー | 10.9% |
| スーパーブラック | 9.9% |
| クラフトダンボール | 8.7% |
| アッシュブルー | 8.0% |
| オーガニックオリーブ | 6.7% |
| トワイライトグレー | 6.4% |
| ルミナスレッド | 3.5% |
| パシフィックブルー | 2.7% |
| <購入年齢層> | |
|---|---|
| 29歳以下 | 14.4% |
| 30歳〜39歳 | 26.6% |
| 40歳〜49歳 | 24.6% |
| 50歳〜59歳 | 19.2% |
| 60歳以上 | 15.1% |
| <オプション装着比率(オプション設定グレード内比率)> | |
|---|---|
| インテリジェントキー+プッシュエンジンスターター+エンジンイモビライザー | 43.7% |
| カーウイングスナビゲーションシステム(地デジ内臓・HDD)+バックビューモニター+ETCユニット+ステアリングスイッチ | 35.9% |
| 電動格納式リモコンカラードドアミラー | 17.1% |
| ラウンジブラウンインテリア+木目調インストアッパーフィニッシャー | 16.6% |
| スタイリッシュガラスルーフ+SHOJIシェード&ロールブラインド+ルーフアンテナ | 12.4% |
| ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ+バックビューモニター | 8.8% |
新型「キューブ」は、座り心地の良いソファーのようなシート、個性的なデザインでありながら使い勝手が良く広い室内、走行性能や静粛性などがお客様から高く評価されている。
<関連URL> http://www.nissan.co.jp/CUBE/
以 上