平成12年5月22日
日産自動車
4月度生産・国内登録・輸出実績(速報)
日産自動車では、22日、4月度の生産・国内登録・輸出実績をまとめた。
生 産
| 4 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 91,248台 | 121.1 | ||
| 商 用 車 | 15,421台 | 137.3 | ||
| 合 計 | 106,669台 | 123.2 |
国内登録
| 4 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 32,115台 | 87.3 | ||
| 商 用 車 | 13,683台 | 107.9 | ||
| 合 計 | 45,798台 | 92.6 |
注1. )海外生産車を含む。
注2. )乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 4 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 51,552台 | 143.2 | ||
| 商 用 車 | 7,572台 | 112.3 | ||
| 合 計 | 59,124台 | 138.3 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 4 月 | 前年同月比(%) | |||
| 総 生 産 | 197,533台 | 121.5 | ||
| 国内生産 | 106,669台 | 123.2 | ||
| 海外生産 | 90,864台 | 119.6 |
(了)