平成12年2月21日
日産自動車
1月度生産・国内登録・輸出実績(速報)
日産自動車では、21日、1月度の生産・国内登録・輸出実績をまとめた。
生 産
| 1 月 | 前年同月比(%) | |
| 乗 用 車 | 79,436台 | 77.0 |
| 商 用 車 | 16,721台 | 109.7 |
| 合 計 | 96,157台 | 81.2 |
国内登録
| 1 月 | 前年同月比(%) | |
| 乗 用 車 | 35,379台 | 85.4 |
| 商 用 車 | 14,582台 | 128.0 |
| 合 計 | 49,961台 | 94.6 |
注1.)海外生産車を含む。
注2.)乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 1 月 | 前年同月比(%) | |
| 乗 用 車 | 37,278台 | 75.8 |
| 商 用 車 | 7,117台 | 88.0 |
| 合 計 | 44,395台 | 77.5 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 1 月 | 前年同月比(%) | |
| 総 生 産 | 183,540台 | 99.2 |
| 国内生産 | 96,157台 | 81.2 |
| 海外生産 | 87,383台 | 131.3 |
(了)