平成12年1月26日
日産自動車
12月度および平成11年暦年(1~12月累計)
生産・国内登録・輸出実績(速報)
日産自動車では、26日、12月度および平成11年暦年(1~12月累計)の生産・国内登録・輸出実績をまとめた。
1.12月度
生 産
| 12 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 90,133台 | 85.8 | ||
| 商 用 車 | 12,570台 | 72.9 | ||
| 合 計 | 102,703台 | 84.0 |
国内登録
| 12 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 35,598台 | 82.7 | ||
| 商 用 車 | 13,694台 | 109.5 | ||
| 合 計 | 49,292台 | 88.7 |
注1. )海外生産車を含む。
注2. )乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 12 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 47,672台 | 97.5 | ||
| 商 用 車 | 7,727台 | 65.8 | ||
| 合 計 | 55,399台 | 91.4 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 12 月 | 前年同月比(%) | |||
| 総 生 産 | 178,912台 | 95.0 | ||
| 国内生産 | 102,703台 | 84.0 | ||
| 海外生産 | 76,209台 | 115.6 |
2.平成11年暦年(1~12月累計)
生 産
| 平成11年暦年 | 前年同期比(%) | |||
| 乗 用 車 | 1,209,702台 | 89.4 | ||
| 商 用 車 | 175,440台 | 88.3 | ||
| 合 計 | 1,385,142台 | 89.3 |
国内登録
| 平成11年暦年 | 前年同期比(%) | |||
| 乗 用 車 | 568,201台 | 82.6 | ||
| 商 用 車 | 205,401台 | 95.3 | ||
| 合 計 | 773,602台 | 85.6 |
注1. )海外生産車を含む。
注2. )乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 平成11年暦年 | 前年同期比(%) | |||
| 乗 用 車 | 550,745台 | 92.8 | ||
| 商 用 車 | 103,547台 | 92.2 | ||
| 合 計 | 654,292台 | 92.7 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 平成11年暦年 | 前年同期比(%) | |||
| 総 生 産 | 2,374,591台 | 92.9 | ||
| 国内生産 | 1,385,142台 | 89.3 | ||
| 海外生産 | 989,449台 | 98.5 |
(了)