平成12年4月26日
日産自動車
3月度および平成11年度(4~3月累計)
生産・国内登録・輸出実績(速報)
日産自動車では、26日、3月度および平成11年度(平成11年
4月~平成12年3月累計)の生産・国内登録・輸出実績をまとめた。
1.3月度
生 産
| 3 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 117,813台 | 90.3 | ||
| 商 用 車 | 14,219台 | 77.0 | ||
| 合 計 | 132,032台 | 88.6 |
国内登録
| 3 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 78,072台 | 82.6 | ||
| 商 用 車 | 31,682台 | 126.5 | ||
| 合 計 | 109,754台 | 91.8 |
- 注1.)海外生産車を含む。
- 注2.)乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 3 月 | 前年同月比(%) | |||
| 乗 用 車 | 37,496台 | 71.9 | ||
| 商 用 車 | 7,170台 | 52.2 | ||
| 合 計 | 44,666台 | 67.8 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 3 月 | 前年同月比(%) | |||
| 総 生 産 | 245,794台 | 105.5 | ||
| 国内生産 | 132,032台 | 88.6 | ||
| 海外生産 | 113,762台 | 135.3 |
2.平成11年度(平成11年4月~平成12年3月累計)
生 産
| 平成11年度 | 前年同期比(%) | |||
| 乗 用 車 | 1,163,181台 | 87.4 | ||
| 商 用 車 | 173,737台 | 87.8 | ||
| 合 計 | 1,336,918台 | 87.5 |
国内登録
| 平成11年度 | 前年同期比(%) | |||
| 乗 用 車 | 538,957台 | 81.0 | ||
| 商 用 車 | 221,182台 | 112.9 | ||
| 合 計 | 760,139台 | 88.2 |
- 注1. )海外生産車を含む。
- 注2. )乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 平成11年度 | 前年同期比(%) | |||
| 乗 用 車 | 520,174台 | 88.7 | ||
| 商 用 車 | 91,816台 | 73.8 | ||
| 合 計 | 611,990台 | 86.1 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 平成11年度 | 前年同期比(%) | |||
| 総 生 産 | 2,404,650台 | 97.5 | ||
| 国内生産 | 1,336,918台 | 87.5 | ||
| 海外生産 | 1,067,732台 | 113.9 |
(了)