日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:イヴァン エスピノーサ)は5日、ミニバン「セレナ」の一部仕様変更を行うとともに、最上級グレードである「LUXION」を、よりお求めやすい価格へと改定し、同日より発売します。さらに、発売35周年を記念し、ブラックを基調とした専用内外装を採用した特別仕様車「Black Edition」を期間限定で発売します。
1991年に誕生した「セレナ」は、時代とともに変化する家族のライフスタイルに常に寄り添いながら、「家族のためのミニバン」として、35年にわたり、多くのお客さまからご支持をいただいています。6代目となる現行モデルは、初代から受け継ぐ「BIG、EASY、FUN」のコンセプトのもと、広い室内空間や高い利便性に加え、クルマ酔いを軽減する工夫や最新の運転支援技術などにより、家族との遠出を最大限に楽しめるミニバンとしてご好評をいただいています。
■主な仕様変更内容
「LUXION」ではホットプラスパッケージおよびクリアビューパッケージを標準装備し、寒い日における快適性を高めたほか、「プロパイロット2.0」をはじめとした充実の先進装備を身近にお楽しみいただけるように、価格を従来モデルから20万1,300円引き下げました。また、「ハイウェイスターV」にはアダプティブLEDヘッドライトシステムを標準装備としました。このほか、一部内外装の意匠および素材の変更を実施しています。
■セレナ Black Edition
「Black Edition」は、「ハイウェイスターV e‑POWER」および「ハイウェイスターV e‑4ORCE」をベースに、ブラックを基調とした内外装にすることで、より精悍で上質な世界観を表現した特別仕様車です。エクステリアには、ダークメタルグレー/ダイヤモンドブラック、ムーンボウブルー/ダイヤモンドブラックの専用2トーンカラーを設定したほか、ドアミラーをブラック化し、さらに「LUXION」に採用されている切削アルミホイールを組み合わせることで、より引き締まったスタイリングを実現しています。インテリアは、2列目にキャプテンシートを採用した7人乗り仕様とし、ブラック木目調のインストルメントパネルを装備することで、上質で洗練された室内空間を演出しています。
<セレナ 全国希望小売価格(消費税込み)>
| 駆動 | エンジン | グレード | 乗車 定員 |
ミッション | 価格(円) | ||
| 2WD | MR20DD | X | 8 | エクストロニック CVT |
2,789,600 | ||
| XVパッケージ | 3,048,100 | ||||||
| ハイウェイスターV | 3,275,800 | ||||||
| 4WD | X | 8 | 2,995,300 | ||||
| XVパッケージ | 3,253,800 | ||||||
| ハイウェイスターV | 3,542,000 | ||||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X | 8 | ー | 3,320,900 | ||
| e‑POWER XVパッケージ | 3,611,300 | ||||||
| e‑POWER ハイウェイスターV | 3,822,500 | ||||||
| e‑POWER ハイウェイスターV Black Edition | 7 | 3,932,500 | |||||
| e‑POWER LUXION | 4,797,100 | ||||||
| 4WD | HR14DDe-EM47-MM48 | e‑4ORCE X | 7 | 3,603,600 | |||
| e‑4ORCE XVパッケージ | 3,894,000 | ||||||
| e‑4ORCE ハイウェイスターV | 4,188,800 | ||||||
| e‑4ORCE ハイウェイスターV Black Edition | 4,298,800 | ||||||
「セレナ」 WEBカタログ:https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/serena.html
日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社(本社:神奈川県茅ヶ崎市、社長:真田 裕、略称NMC)は5日、「セレナ」の一部仕様変更にあわせ、カスタムカーの「AUTECH」、「AUTECH SPORT SPEC」、「AUTECH LINE」、車中泊仕様車の「マルチベッド」、荷室スペースに大容量の収納ボックスを備えた「マルチボックス」、ならびに、「ステップタイプ」、「ライフケアビークル(LV)*1」シリーズを一部仕様変更し、同日より日産の販売会社を通じて発売すると発表しました。
セレナ「AUTECH SPORTS SPEC」
セレナ「マルチベッド」
セレナ「チェアキャブ スロープタイプ」
今回の一部仕様変更ではベース車と同様に、「LUXION」ベースの「ステップタイプ」に、ホットプラスパッケージおよびクリアビューパッケージを標準装備し、寒い日における快適性を高めたほか、「プロパイロット2.0」をはじめとした充実の先進装備を身近にお楽しみいただけるように、価格を20万1,300円引き下げました。また、「AUTECH」、「AUTECH SPORTS SPEC」、「AUTECH LINE」の全車、および、「ハイウェイスターV」ベースの「マルチベッド」、「マルチボックス」、ならびに、「ステップタイプ」、「ライフケアビークル(LV)」シリーズに、アダプティブLEDヘッドライトシステムを標準装備としました。このほか、一部内外装の意匠および素材の変更を実施しています。
*1: 日産自動車グループでは、生活の色々なシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」(LV:Life Care Vehicles)と呼んでいます。
<セレナ特装車 全国希望小売価格(消費税込み)>
| 車種 | 駆動 | エンジン | ベース車グレード | 乗車 定員 |
ミッション | 価格(円) |
| AUTECH | 2WD | MR20DD | ハイウェイスターV | 8 | エクストロニックCVT | 3,751,000 |
| 4WD | 3,951,200 | |||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER ハイウェイスターV | 7 | ― | 4,297,700 | |
| 4WD | HR14DDe-EM47-MM48 | e‑4ORCE ハイウェイスターV | 7 | ― | 4,598,000 | |
| AUTECH SPORTS SPEC | 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER ハイウェイスターV | 7 | ― | 4,484,700 |
| 車種 | 駆動 | エンジン | ベース車グレード | 乗車 定員 |
ミッション | 価格(円) |
| AUTECH LINE | 2WD | MR20DD | ハイウェイスターV | 8 | エクストロニックCVT | 3,385,800 |
| 4WD | 3,652,000 | |||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER ハイウェイスターV | 8 | ― | 3,932,500 | |
| 4WD | HR14DDe-EM47-MM48 | e‑4ORCE ハイウェイスターV | 7 | ― | 4,298,800 |
| 車種 | 駆動 | エンジン | ベース車グレード | 乗車 定員 |
ミッション | 価格(円) |
| マルチベッド | 2WD | MR20DD | X XVパッケージ | 5 | エクストロニックCVT | 3,625,600 |
| ハイウェイスターV | 3,853,300 | |||||
| AUTECH | 4,373,600 | |||||
| 4WD | MR20DD | X XVパッケージ | 5 | エクストロニックCVT | 3,831,300 | |
| ハイウェイスターV | 4,119,500 | |||||
| AUTECH | 4,573,800 | |||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X XVパッケージ | 5 | ― | 4,188,800 | |
| e‑POWER ハイウェイスターV | 4,400,000 | |||||
| e‑POWER AUTECH | 4 | 4,920,300 | ||||
| 4WD | HR14DDe-EM47-MM48 | e‑4ORCE X XVパッケージ | 4 | ― | 4,471,500 | |
| e‑4ORCE ハイウェイスターV | 4,766,300 | |||||
| e‑4ORCE AUTECH | 5,220,600 |
| 車種 | 駆動 | エンジン | ベース車グレード | 乗車 定員 |
ミッション | 価格(円) |
| マルチボックス | 2WD | MR20DD | X XVパッケージ | 5 | エクストロニックCVT | 3,674,000 |
| ハイウェイスターV | 3,901,700 | |||||
| AUTECH | 4,418,700 | |||||
| 4WD | MR20DD | X XVパッケージ | 5 | エクストロニックCVT | 3,879,700 | |
| ハイウェイスターV | 4,167,900 | |||||
| AUTECH | 4,618,900 | |||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X XVパッケージ | 5 | ― | 4,237,200 | |
| e‑POWER ハイウェイスターV | 4,448,400 |
| 車種 | 駆動 | エンジン | ベース車グレード | 乗車 定員 |
ミッション | 価格(円) |
| ステップタイプ | 2WD | MR20DD | X XVパッケージ | 8 | エクストロニックCVT | 3,259,300 |
| ハイウェイスターV | 3,593,700 | |||||
| 4WD | MR20DD | X XVパッケージ | 8 | エクストロニックCVT | 3,465,000 | |
| ハイウェイスターV | 3,859,900 | |||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X XVパッケージ | 8 | ― | 3,822,500 | |
| e‑POWER ハイウェイスターV | 4,140,400 | |||||
| e‑POWER LUXION | 7 | 5,008,300 | ||||
| 4WD | HR14DDe-EM47-MM48 | e‑4ORCE X XVパッケージ | 7 | ― | 4,105,200 | |
| e‑4ORCE ハイウェイスターV | 4,506,700 |
| 車種 | 駆動 | エンジン | ベース車グレード | 乗車 定員 |
ミッション | 価格(円) | |
| 助手席 スライドアップシート (※1) |
2WD | MR20DD | X | 8 | エクストロニックCVT | 3,064,000 | |
| X XVパッケージ | 3,299,000 | ||||||
| ハイウェイスターV | 3,693,000 | ||||||
| 4WD | X | エクストロニックCVT | 3,251,000 | ||||
| X XVパッケージ | 3,486,000 | ||||||
| ハイウェイスターV | 3,875,000 | ||||||
| セカンド スライドアップシート (※1) |
2WD | MR20DD | X XVパッケージ | 7 | エクストロニックCVT | 3,300,000 | |
| ハイウェイスターV | 3,694,000 | ||||||
| 4WD | MR20DD | X XVパッケージ | エクストロニックCVT | 3,487,000 | |||
| ハイウェイスターV | 3,876,000 | ||||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X XVパッケージ | ― | 3,812,000 | |||
| e‑POWER ハイウェイスターV | 4,191,000 | ||||||
| 4WD | HR14DDe-EM47-MM48 | e‑4ORCE X XVパッケージ | ― | 4,069,000 | |||
| e‑4ORCE ハイウェイスターV | 4,464,000 | ||||||
| チェアキャブ スロープタイプ (※1) |
車いす1名 セカンド仕様 |
2WD | MR20DD | X | 7 (※2) |
エクストロニックCVT | 3,360,000 |
| X XVパッケージ | 3,595,000 | ||||||
| ハイウェイスターV | 3,989,000 | ||||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X | ― | 3,863,000 | |||
| e‑POWER X XVパッケージ | 4,127,000 | ||||||
| e‑POWER ハイウェイスターV | 4,506,000 | ||||||
| 車いす1名 サード仕様 |
2WD | MR20DD | X | 8 (※2) |
エクストロニックCVT | 3,312,000 | |
| X XVパッケージ | 3,562,000 | ||||||
| ハイウェイスターV | 3,956,000 | ||||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X | 7 (※2) |
― | 3,815,000 | ||
| e‑POWER X XVパッケージ | 4,094,000 | ||||||
| e‑POWER ハイウェイスターV | 4,473,000 | ||||||
| 車いす2名 仕様 |
2WD | MR20DD | X | 7 (※2) |
エクストロニックCVT | 3,545,000 | |
| X XVパッケージ | 3,780,000 | ||||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X | ― | 4,048,000 | |||
| e‑POWER X XVパッケージ | 4,312,000 | ||||||
| 車いす1名 送迎仕様 |
2WD | MR20DD | X | 8 (※2) |
エクストロニックCVT | 3,610,000 | |
| X XVパッケージ | 3,845,000 | ||||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X | 7 (※2) |
― | 4,113,000 | ||
| e‑POWER X XVパッケージ | 4,377,000 | ||||||
| チェアキャブ リフタータイプ (※1) |
2WD | MR20DD | X | 6 (※2) |
エクストロニックCVT | 3,433,000 | |
| X XVパッケージ | 3,668,000 | ||||||
| 4WD | MR20DD | X | エクストロニックCVT | 3,620,000 | |||
| X XVパッケージ | 3,855,000 | ||||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X | ― | 3,916,000 | |||
| e‑POWER X XVパッケージ | 4,180,000 | ||||||
| 送迎タイプ | 2WD | MR20DD | X | 8 | エクストロニックCVT | 3,153,700 | |
| X XVパッケージ | 3,412,200 | ||||||
| 4WD | MR20DD | X | エクストロニックCVT | 3,359,400 | |||
| X XVパッケージ | 3,617,900 | ||||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X | ― | 3,685,000 | |||
| e‑POWER X XVパッケージ | 3,975,400 | ||||||
| 乗降サポートパック付車 | 2WD | MR20DD | X | 8 | エクストロニックCVT | 2,861,100 | |
| 4WD | MR20DD | X | 3,066,800 | ||||
| 2WD | HR14DDe-EM47 | e‑POWER X | ― | 3,392,400 | |||
※1 車両(オプションを含む)の消費税が非課税。
※2 車いす乗員を含む。
セレナ「AUTECH」、「AUTECH SPORTS SPEC」 WEBカタログ:
https://www.autech.co.jp/sv/serena_autech/index.html
セレナ「AUTECH LINE」 WEBカタログ:
https://www.autech.co.jp/sv/serena_autechline/index.html
セレナ「マルチベッド」 WEBカタログ:
https://www.autech.co.jp/sv/serena_multibed/index.html
セレナ「マルチボックス」 WEBカタログ:
https://www.autech.co.jp/sv/serena_multibox/index.html
セレナ「ステップタイプ」 WEBカタログ:
https://www.autech.co.jp/sv/serena_step/index.html
セレナ「ライフケアビークル(LV)」シリーズ WEBカタログ:
https://lv.nissan.co.jp/LVCAR/SERENA/
以上