日産自動車株式会社(本社:東京都中央区銀座 社長:カルロス ゴーン)では、11月20日に発売した新型「スカイライン」の受注が、発売後約1ヶ月経過した12月17日時点で、累計 6,612台に達し、依然好調に推移している。
同社COO(最高執行責任者)の志賀俊之は、「新型スカイラインは、市場環境が厳しい中、我々の販売計画を大幅に上回るご注文を頂いている。商品としての魅力に加えて、我々が訴えかけた、『日本のクルマにときめきが帰ってくる』というメッセージが支持されたものと思う。今後も様々なマーケティング活動を通して、更に多くのお客さまにこの『クルマへのときめき』を共感して頂けるよう取り組んでいきたい。」と語った。
また、同車は「インフィニティG35」として北米や韓国においても11月から販売を開始し、どちらのマーケットにおいても高い評価を受け、北米では自動車専門誌主催の「2007 ALL-Star」「10Best」を、韓国では有力自動車専門誌出版社主催の「Car of the Year」「Import Car of the Year」をそれぞれ受賞した。
栃木工場ではこの受注状況に対応すべく、来年の1- 3月に約3,000台の増産を計画している。
■受注内容・内訳(日本国内)
| <グレード別> | <エンジン別> | ||||||||||||
| 250GT | 30.9% | VQ25HR | 70.0% | ||||||||||
| 250GT TypeV | 16.0% | VQ35HR | 30.0% | ||||||||||
| 250GT TypeP | 14.3% | ||||||||||||
| 250GT FOUR | 2.9% | ||||||||||||
| 250GT FOUR TypeV | 3.6% | ||||||||||||
| 250GT FOUR TypeP | 2.2% | ||||||||||||
| 350GT TypeS | 10.2% | ||||||||||||
| 350GT TypeP | 4.6% | ||||||||||||
| 350GT TypeSP | 15.2% | ||||||||||||
| <主要ボディカラー別> | <オプション装着比率(設定内)> | ||||||||||||
| クリムゾンレッド | 3.4% |
|
|||||||||||
| レイクショアーブルー | 3.8% | ||||||||||||
| スーパーブラック | 15.9% | ||||||||||||
| ブリリアントシルバー | 22.3% | ||||||||||||
| ブレードシルバー | 15.7% | ||||||||||||
| ストラフィアブルー (宣伝メインカラー) |
19.4% | ||||||||||||
| ホワイトパール | 19.5% | ||||||||||||
| <購入年齢層> | |||||||||||||
| 29歳以下 | 3.0% | ||||||||||||
| 30歳〜39歳 | 15.2% | ||||||||||||
| 40歳〜49歳 | 19.3% | ||||||||||||
| 50歳〜59歳 | 30.5% | ||||||||||||
| 60歳以上 | 32.0% | ||||||||||||
■北米累計販売台数 約4,500台(12月13日現在)
以 上